银行账单翻译盖章往往是出国旅游、出国留学、或者办理移民手续等会用上。未名翻译一直专注于证件证明材料翻译,对银行账单翻译非常熟悉,积累了丰富的经验,我们是移民局承认的正规翻译公司。我们翻译的材料,通过率高。您可以放心、省心。我们有来自不同银行的账单翻译模板,如果您需要翻译的账单,请随时联系我们。
银行账单翻译盖章样稿截图
下面是未名翻译做的银行账单翻译中英文对比截图。未名专注证件证明材料翻译。如果您有这方面的需求,欢迎您联系我们。
银行账单翻译盖章样稿
Seal: Zhongshan Rural Commercial Bank Co., Ltd., special seal for self-service receipt (185)
Account Transaction Details
Account No.:XXXXXXXXXXXXXXX Printing date: December 11, 2017
Account name:XXXXXXXXXXXX Currency: RMB
Period: September 11, 2017 to December 11, 2017
Transaction date Abstract Voucher No. Debit transaction amount Credit transaction amount Balance
20171208 Tenpay -50.87 15,425.65
20171208 Tenpay -5,000.00 15,476.52
20171207 Tenpay -2,100.00 20,476.52
20171206 Tenpay -37.04 22,576.52
20171205 Tenpay -100.00 22,613.56
20171205 Tenpay -2,100.00 22,713.56
20171205 Tenpay -840.00 24,813.56
20171204 Small amount remittance 12,000.00 25,653.56
20171202 Tenpay -2,300.00 13,653.56
20171202 Tenpay -36.06 15,953.56
20171202 Tenpay -7.12 15,989.62
20171202 Internet 7,250.00 15,996.74
20171202 Tenpay -31.98 8,746.74
20171201 Tenpay -5,000.00 8,778.72
20171130 Tenpay -400,00 13,778.72
20171130 Tenpay -2,500.00 14,178.72
20171130 Tenpay -20.00 16,678.72
20171129 Tenpay -37.14 16,698.72
20171128 Tenpay -100.00 16,735.86
20171128 Tenpay -2,200.00 16,835.86
20171126 Tenpay -2,000.00 19,03586
20171126 Internet 10,984.87 21,035.86
20171125 Tenpay -100.00 10,050.99
20171125 Tenpay -2,000.00 10,150.99
20171125 Tenpay -35.97 12,150.99
20171125 Tenpay -5,000.00 12,186.96
20171123 Tenpay -400.00 17,186.96
20171123 Tenpay -127.00 17,586.96
20171122 Tenpay -38.09 17,713.96
20171122 Tenpay -1,642.00 17,752.05
20171122 Short message service fee -3.00 19,394.05
20171120 Small amount remittance 6,000.00 19,397.05
20171119 Tenpay -2,000.00 13,397.05
20171117 Tenpay -37.58 15,397.05
20171117 Tenpay -3,000.00 15,434.63
20171117 Tenpay -39.02 18,434.63
20171115 Online bank transfer 2,500.00 18,473.65
20171115 Internet 2,200.00 15,973.65
20171115 Tenpay -40.21 13,773.65
20171114 Tenpay -1,500.00 13,813.86
20171114 Card withdrawal at counter -20,000.00 15,313.86
20171113 Tenpay -38.52 35,313.86
20171112 Tenpay -1,800.00 35,352.38
20171111 Tenpay -3,000.00 37,152.38
20171111 Small amount remittance 30,000.00 40,152.38
20171108 Tenpay -1,200.00 10,152.38
未名翻译过的账单来自哪些银行
未名做过的有中国银行银行账单翻译、工商银行银行账单翻译、建设银行银行账单翻译、招商银行银行账单翻译、交通银行银行账单翻译、农业银行银行账单翻译、浦发银行银行账单翻译,中信银行银行账单翻译、民生银行银行账单翻译、广发银行银行账单翻译等等。
银行账单翻译的格式
银行账单翻译一般是两种格式:
1.银行账单翻译时可以直接在原件的图片上翻译,因为银行流水翻译的字数很少,价格100-150元一页,很便宜,但是不好看。很少有客户这么做,但也有
2.银行账单翻译时,要重新抄写,翻译,制表,这种工作量是很大的,每页价格200-300元一页,百分之九十九的客户都选择第二种,签证官也会觉得好看
银行账单翻译盖章注意事项
1.银行账单翻译盖章时要注意金融专业词汇翻译要正确无误;
2.银行账单翻译盖章时,金额数字不能出现翻译错误,日期翻译要注意格式;
3.银行账单翻译完成后,需要盖章,盖章要求清晰,一般盖在有文字的地方;
4.银行账单翻译盖章要求格式和较后的排版工整漂亮,翻译的稿件尽量和原文保持一致;
5.翻译公司的资质需要移民局承认。
未名翻译公司在从事证件证明翻译过程中,做到高效、快捷,质量,树立了良好口碑。客户满意先进,也是我们对客户较好的承诺。我们有各家银行的账单明翻译模板,欢迎您随时咨询。
<本文内容由未名翻译公司独创发布,可学习参考,如未经允许作商业用途,转载必究。>