学历认证找哪家翻译公司好
从前,大家都把留学焦点放在世界上很多发达国家,但是留学的要求不仅仅是去一个发达国家学习技术和知识,还要考虑将来毕业回国后从事那些工作。从这个角度考虑,未名翻译真的感觉那些去非洲大学留学的童鞋是独辟蹊径啊。因为中非的友谊一直是国家非常重视的,而且很多中国企业都在非洲设点建厂,如果您想对一个国家有更深的了解,留学无疑是一条非常好的通道,也只有您对非洲的文化有了更深的了解,将来您在工作中肯定比别人有优势。
非洲纳米比亚大学学历认证找未名翻译就对了
如果您就是非洲纳米比亚大学学历学成归来,未名翻译建议您把学历认证翻译的工作交给我们吧。您看看我们下面所做的非洲纳米比亚大学学历认证翻译模板。您就知道了未名翻译是得到教育部承认的翻译公司,我们的口碑好,服务 。您一定会满意的。
以下是未名翻译处理的非洲纳米比亚大学学位证和成绩单翻译译稿,供各位非洲学成回国的学生对比参考。
非洲纳米比亚大学学历认证翻译样稿
纳米比亚大学
敬启者,顺致问候:
特此证明,经教学人员推荐,
纳米比亚大学理事会特此授予
**
旅游管理专业
文学学士学位
以表彰其完成该学位的要求。
2014年12月17日颁发该学位证书,以兹证明。
院长 校长
秘书 教务长
纳米比亚大学成绩单翻译
学生姓名: | *** | 学号: | 2011**** | ||
计划: | 文学学士 | 授予时间: | 2014年12月*7日 | ||
文学学士 | 旅游管理 | ||||
| 描述 | 成绩 | 分数 |
2011 | 自然地理学基础 | B+ | 77 |
| 人文地理学基础 | A- | 84 |
| 非洲文明 | B- | 73 |
| 旅游管理基础 | B | 75 |
| 语文与文化 | C | 65 |
| 旅游中的客户关心 | B+ | 76 |
|
|
|
|
2012 | 米比亚自然地理(半课程) | A- | 83 |
| 经济地理学(半课程) | C+ | 66 |
| 非洲视觉文化与概念 | B | 74 |
| 组织与人事心理学 | C | 66 |
| 旅游会计 | B- | 74 |
| 旅游业实习 | A- | 83 |
| 社会地理学(半课程) | C+ | 68 |
| 生物地理学(半课程) | B+ | 77 |
| 人种音乐学:纳米比亚音乐技术 | B | 75 |
| 纳米比亚早期历史 | C | 64 |
| 旅游运营管理 | A | 90 |
|
|
|
|
2013 | 环境研究 | B- | 71 |
| 地理分析与技术 | B- | 75 |
| 远足 | A+ | 92 |
| 20世纪的纳米比亚 | C | 65 |
| 旅游管理 | A- | 84 |
| 旅游业实习 | B | 75 |
| 区域地理学 | B+ | 79 |
| 地理信息系统 | D | 58 |
| 纳米比亚社会社会学 | A- | 82 |
| 旅游创业 | A- | 80 |
| 旅游业实习 | B+ | 79 |
|
|
|
|
2014 | 旅游研究 | D | 59 |
| 环境管理与治理 | B+ | 78 |
| 地理与环境研究研究报告 | A- | 81 |
| 政治地理学 | C+ | 69 |
| 高级地理与环境研究主题 | B | 75 |
| 遥感(半课程) | B+ | 79 |
| 公共历史/博物馆与文物研究 | C+ | 67 |
| 纳米比亚旅游与视觉文化 | B- | 73 |
| 文物研究研究报告 | B+ | 78 |
| 跨文化交流 | C- | 61 |
| 田园社会学 | A | 85 |
<本文内容由未名翻译公司独创发布,可学习参考,如未经允许作商业用途,转载必究。>